| Glossario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "A breve" | "A breve", "nel breve periodo/termine", "analisi di breve periodo" sono tutte espressioni usate parlando di questioni economiche quando ci si vuol riferire a periodi di tempo che vanno da pochi mesi ad un anno. |
| "A medio" | "A medio", "nel medio periodo/termine", "analisi di medio periodo" sono tutte espressioni usate parlando di questioni economiche quando ci si vuol riferire a periodi di tempo che vanno da un anno a cinque anni. |
| "A lungo" | "A lungo", "nel lungo periodo/termine", "analisi di lungo periodo" sono tutte espressioni usate parlando di questioni economiche quando ci si vuol riferire a periodi di tempo che superano i cinque anni. |
| Aggiornamento | Complesso di attività volte a portare a conoscenza dei dipendenti di un'impresa una serie di sviluppi e innovazioni riguardanti aspetti generali o specifici del loro lavoro e dell'ambiente in cui si svolge. |
| Ambiente |
Complesso di fattori esterni all'azienda
che assumono rilevanza per il comportamento, la struttura ed
i processi interni dell'organizzazione. Per le organizzazioni
aziendali, l'ambiente si considera costituito di solito dalle
seguenti variabili: - Mercato della produzione - mercato del lavoro - mercato delle vendite - mercato dei capitali ed in senso più lato da: - ambiente economico - ambiente politico/legislativo - ambiente sociale e culturale. |
| Amministratore | Persona che dirige, coordina, integra, controlla gli affari esecutivi di un'organizzazione. |
| Amministratore delegato | Soggetto nominato dal consiglio di amministrazione, se lo statuto della società lo prevede, e ad esso può far capo tutto il potere amministrativo. L'amministratore delegato infatti potrebbe compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale tranne quelli che per legge non ammettono delega. La delega può essere anche parziale e può essere revocata in tutto o in parte dal consiglio di amministrazione. |
| Amministratore unico | È la persona, nominata dall'assemblea degli azionisti, che amministra una società per azioni. |
| Amministratori | Sono le persone, soci o non soci di una società per azioni, nominate dall'assemblea ordinaria degli azionisti per amministrare la stessa società. Hanno il diritto a convocare le assemblee, redigere il bilancio, curare la tenuta di alcuni libri sociali e richiedere il fallimento in caso di insolvenza della società. Sono responsabili nei confronti della società e dei creditori sociali e sono revocabili in qualsiasi momento dall'assemblea degli azionisti. |
| Amministrazione | Insieme di azioni coordinate espletate da un individuo o più individui per il raggiungimento degli obiettivi generali e dei sub - obiettivi dell'azienda. |
| Analisi | Esame accurato, indagine, studio. Metodo di studio che procede dal particolare verso il generale, mediante scomposizione di un tutto organico nelle sue parti. |
| Analisi del mercato | O "ricerca di mercato". Ricerca che studia i problemi della distribuzione di un determinato prodotto o servizio nel proprio mercato potenziale. |
| Analisi organizzativa | Consiste nello studio e nella classificazione delle attività svolte nell'azienda, nell'individuazione dei centri di autorità, di potere e di responsabilità, nella definizione dei rapporti e dei collegamenti esistenti fra le varie unità aziendali. In altri termini l'analisi organizzativa rappresenta una radiografia della struttura aziendale e, come tale, costituisce una premessa indispensabile alla programmazione ed alla realizzazione dello sviluppo organizzativo dell'impresa. |
| Archiviazione | Conservazione di atti, registri, documenti aziendali, varie notizie, organizzata in modo da renderne semplice il reperimento. |
| Archivio | Raccolta di atti e documenti di qualsiasi natura la cui conservazione è ritenuta di interesse pubblico o privato. Nella terminologia Edp indica qualsiasi raccolta sistematica di dati. |
| Assemblea | In una società per azioni, è la riunione di tutti gli azionisti (o dei loro rappresentanti). È in teoria l'organo più importante della società, essendo quello nel quale risiede la sovranità societaria. |
| Assemblea degli azionisti | L'assemblea è l'organo deliberativo della società ed è costituita dalla riunione dei soci, cioè dei titolari delle azioni costituenti il capitale sociale o dei loro rappresentati. Nelle società per azioni l'assemblea viene convocata dagli amministratori e può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria delibera in ordine alla gestione normale della società (nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, approvazione del bilancio, determinazione del dividendo); l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto. |
| Autorità | È il diritto di usare il potere. |
| Azienda | È il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 del codice civile). |
| Azione | Certificato che rappresenta una quota del capitale sociale di una società per azioni e conferisce al proprietario la qualità di socio, con il diritto a concorrere alla formazione della volontà sociale partecipando all'assemblea degli azionisti. In quanto proprietario di una quota sociale, l'azionista ha diritto a una analoga quota di utili (dividendo), e del patrimonio in caso di liquidazione. |
| Bene | Qualunque mezzo considerato idoneo a soddisfare i bisogni umani. |
| Beni di consumo | Beni generalmente destinati agli individui a ai gruppi familiari più che ad imprese e organizzazioni. |
| Beni durevoli | Beni tangibili che possono essere utilizzati a lungo. |
| Beni immobili | Sono beni immobili il suolo, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e, in genere, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art. 812 del codice civile). |
| Beni industriali | Beni oggetto di ulteriori trasformazioni per dar luogo ad altri beni, o di utilizzo nello svolgimento dell'attività di un'organizzazione. |
| Beni mobili | Si considerano beni mobili tutto ciò che non è incorporato al suolo. |
| Beni non durevoli | Beni tangibili il cui consumo avviene rapidamente (in una o poche volte). |
| Beni speciali | Beni di consumo che presentano caratteristiche uniche o hanno una precisa identificazione di marca. |
| Bilancio | Documento costituito da uno o più prospetti (in genere: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) che registra periodicamente l'andamento di una società evidenziandone con chiarezza e precisione lo stato patrimoniale e il risultato economico al termine di un determinato esercizio. |
| Bisogno | Mancanza di qualcosa che sia indispensabile o anche solo opportuno, o di cui si sente il desiderio. |
| Budget | Il termine ha tre significati. A) Piano, espresso in termini finanziari; sommario di spese ed entrate previste in un determinato periodo oppure in relazione a determinate attività. B)Lista di spese autorizzate per un determinato centro di costo oppure per un determinato progetto per un periodo di tempo. C) Bilancio preventivo dello Stato. |
| Budgetary control | In italiano controllo a bilancio. Tecnica di controllo aziendale che si può sintetizzare in tre fasi successive: 1) formazione di piani parziali, utilizzando dati standard, loro coordinamento nel budget, scomposizione dei dati ottenuti per periodi mensili o settimanali; 2) confronto tra dati previsti e dati consuntivi e misurazione degli scostamenti dei dati dalle previsioni; 3) analisi degli scostamenti, allo scopo di individuarne le cause e cercare di rimuoverle. |
| Budget economico | Budget che prevede i costi e i ricavi dell'esercizio partendo dalla previsione delle vendite e tenendo conto dell'entità delle scorte, delle ore di lavoro necessarie e degli altri costi di produzione. |
| Budget finanziario | Budget che analizza le scadenze dei pagamenti e le riscossioni e determina fabbisogni finanziari. |
| Capacità | Abilità particolari e distinte delle persone a far fronte a compiti determinati. |
| Capitale | Finanziamenti del titolare (o dei soci) e di terzi che trovano il loro impiego nelle attività aziendali. Si distingue in capitale proprio (o di rischio) e in capitale di terzi. |
| Capitale investito | Usato come sinonimo di capitale netto o riferito alle attività correnti, indica il saldo tra attività e passività in un dato momento. |
| Capitale netto | Differenza tra le attività e le passività del bilancio dell'impresa. |
| Clienti | Sono coloro che acquistano dall'azienda beni e servizi. |
| Comportamento organizzativo | È dato dagli aspetti soggettivi, dinamici, processivi dell'organizzazione. Gli elementi fondamentale enfatizzati sono: la strategia, i modi di esercizio dell'autorità/potere, il processo decisorio, il processo di comunicazione, il processo di pianificazione e controllo, il processo di premio/sanzione. |
| Consiglio di amministrazione | Organo collegiale cui compete la gestione e l'amministrazione di una società. È nominato dall'assemblea dei soci, alla quale risponde del proprio operato. |
| Conto economico | È un documento contabile che pone a confronto i componenti negativi e positivi del reddito ed evidenzia il risultato (utile o perdita) della gestione. |
| Coordinamento | Collegare o integrare differenti parti dell'organizzazione per compiere un compito collettivo, a cui le singole parti concorrono con modalità diverse. |
| Costi | Gli oneri sostenuti dall'azienda per acquistare i fattori produttivi necessari alla sua attività. |
| Costo del lavoro | Insieme degli oneri, diretti ed indiretti, attuali e differiti, che afferiscono al rapporto di lavoro. |
| Debitori | Sono le persone verso le quali si hanno dei crediti. |
| Delegare | Affidare ad un subordinato l'autorità di agire, o di dare inizio all'azione. Il superiore può sempre prendersi quest'autorità. |
| Design | Insieme dei parametri della progettazione del prodotto. |
| Distribuzione | Insieme delle attività necessarie per portare un prodotto agli utenti finali. |
| Dividendo | Quota parte dell'utile netto dell'esercizio annuale di una società per azione, spettante al titolare di un'azione. |
| Divisione del lavoro | Ripartizione dei compiti, delle specializzazioni, dei mestieri, delle professioni tra diversi individui che compongono una collettività. |
| Efficace | Uno strumento è efficace quando risulta idoneo al raggiungimento degli scopi affidategli. |
| Efficiente | Uno strumento è efficiente se risulta tale da massimizzare il rapporto benefici / costi derivanti dal suo uso. |
| Esercizio | È la parte di gestione aziendale svolta in un periodo amministrativo. |
| Finanziamento | Operazione mediante la quale l'azienda ottiene i mezzi necessari per lo svolgimento della sua attività. |
| Flussi | Si denominano flussi le variazioni che intervengono in un dato periodo di tempo in aumento o in diminuzione di un determinato oggetto. (In questo caso i flussi riguardano le variazioni delle disponibilità liquide). |
| Flussi in entrata | Indicano aumenti delle disponibilità liquide, ossia maggiori entrate monetarie (aumento dei valori in cassa, aumento delle disponibilità nei conti correnti bancari e postali). |
| Flussi in uscita | Indicano diminuzioni delle disponibilità liquide: maggiori uscite monetarie (diminuzioni dei valori in cassa, diminuzione delle disponibilità nei conti correnti bancari e postali). |
| Fornitori | Sono coloro che forniscono (vendono) beni e servizi all'azienda. |
| Gerarchia |
Il complesso delle persone e delle
cariche che formano i quadri direttivi ed amministrativi di un'attività
regolata secondo il principio della subordinazione delle autorità
inferiori alle superiori. Ai massimi livelli si hanno il direttore generale, i direttori centrali, i direttori di divisione. Nel settore produttivo si hanno i direttori di stabilimento, i direttori di reparto, i capi-squadra, gli operai specializzati, gli operai qualificati, gli operai comuni. Nel settore amministrativo si hanno i direttori di settore, i capi-servizio, i capi-ufficio, i capi-gruppo, gli impiegati di concetto, gli impiegati d'ordine. |
| Gestione | Il complesso di operazioni necessari per lo svolgimento dell'attività economica (acuisti di fattori produttivi, accensioni di prestiti, ) |
| Imposta | È l'entrata che lo Stato si procura obbligando per legge tutti i cittadini, in quanto tali, per far fronte alle spese pubbliche. |
| Informazione | insieme di uno o più dati opportunamente correlati ed interpretati. |
| Innovazione | Consiste nell'introdurre nel processo produttivo i progressi, le scoperte e le invenzioni, di prodotto e di processo, disponibili sul mercato mondiale. |
| Investimento | Operazione di acquisto di beni economici o di servizi da impiegare nella produzione di altri beni e servizi. |
| Leadership | È l'incremento, in termini di influenza, della remissività degli individui alle direttive di un'organizzazione, derivante dalla abilità personale, e non dall'esercizio del potere organizzativo. Posizione di preminenza e di guida in uno schieramento. |
| Management | L'insieme delle persone (dirigenti) che fanno parte degli organi direttivi. |
| Mandato | Nel diritto privato: contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra persona (mandante) da cui ha ricevuto l'incarico. |
| Marketing - mix | Indica la combinazione di quattro elementi fondamentali per il sistema di marketing: i prodotti offerti, i prezzi praticati, le attività di comunicazione ed il sistema di distribuzione. |
| Meccanismi operativi | Sistemi, procedure, regole e politiche che fanno funzionare le strutture e consentono alle risorse umane di interagire in modo efficace ed efficiente. |
| Missione | È la ragion d'essere di un'impresa |
| Modelli | Mezzi di espressione semplificata di complesse manifestazioni di fenomeni o di procedimenti, sia nella loro struttura sia nel loro svolgimento od insieme di relazioni. |
| Motivazione | Un bisogno che è stato stimolato o portato alla luce, e che chiede di essere soddisfatto. |
| Obiettivo | Indica la "meta desiderata" che un'impresa intende raggiungere. |
| Organigramma |
Schema che rappresenta graficamente
la struttura organizzativa di un'azienda; strumento che permette
di visualizzare: - il posizionamento relativo dei diversi ruoli organizzativi - e le principali relazioni che tra essi intercorrono (rapporti autoritari o di collaborazione). |
| Organizzazione | Studio della composizione ottimale degli organi aziendali e dei loro reciproci rapporti. Distribuzione delle risorse. Stesura dell'organigramma aziendale. |
| Organizzazione accentrata | Assunzione della maggior parte delle decisioni relative alle funzioni direttive da parte dei vertici aziendali. |
| Organizzazione decentrata | Delega dei poteri decisionali riguardanti le varie funzioni aziendali ai responsabili dei singoli settori, mentre ai vertici aziendali sono riservate le decisioni generali e strategiche. |
| Organo di controllo | E' quell'organo che sottopone a verifica l'operato degli altri organi. |
| Organo direttivo | E' quell'organo che traduce le linee generali in programmi concreti di azione, svolgono le funzioni di massimo livello assumendole decisioni che determinano la gestione. |
| Organo di staff | E' l'organo che coadiuva gli organi direttivi con attività di studio, ricerca, analisi, proponendo soluzioni alternative e prospettandone gli effetti. |
| Organo esecutivo | E' l'organo che attua le decisioni degli organi direttivi eseguendo materialmente le operazioni aziendali. |
| Organo volitivo | Stabilisce ed approva le linee generali della strategia aziendale. Nelle aziende individuali corrisponde all'imprenditore. Nelle società si identifica con l'assemblea degli azionisti e con il consiglio di amministrazione. |
| Partecipazione | È il sentimento di non estraneità rispetto ad un gruppo, che si sa che esiste, del quale si vuole far parte, e del quale effettivamente si fa parte (nel senso che si partecipa alla al processo decisionale). |
| Periodo amministrativo | Periodo di tempo (della durata di un anno) in cui solitamente si suddivide la vita dell'azienda. |
| Pianificazione | Definizione degli obiettivi e studio delle strategie per conseguirli. Redazione dei piani, preventivi e programmi. |
| Pianificazione strategica | Attività mediante la quale un'azienda definisce le sue direzioni future di sviluppo, alla luce delle proprie risorse, delle possibilità esistenti, dell'evoluzione del mercato e della concorrenza. |
| Pianificazione strategica di marketing |
Il processo di pianificazione strategica
di marketing si svolge attraverso le seguenti fasi successive: - analisi della situazione - fissazione degli obiettivi dell'azione di marketing - scelta del mercato obiettivo e sua analisi - progettazione e sviluppo di un marketing - mix strategico che consenta all'azienda di soddisfare i propri mercati - obiettivo e di perseguire gli obiettivi fissati a livello di direzione di marketing. |
| Piano | Documenti formali che raccolgono gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali che sono state pianificate dall'impresa. |
| Piano di investimento | Documento formulato per prevedere il futuro impiego d'ingenti masse finanziarie per lunghi archi temporali in attività produttive, di ricerca, ecc. |
| Piano economico | Individua i costi ed i ricavi inerenti alle operazioni previste e permette di evidenziare il risultato economico atteso. |
| Piano finanziario | Esplicita i flussi finanziari in entrata ed in uscita futuri scaturenti dalle operazioni programmate. |
| Piano patrimoniale | Evidenzia le conseguenze della pianificazione sulla struttura del capitale, ossia sulle attività, sulle passività e sul capitale netto. |
| Piano strategico | È il documento che organizza sistematicamente lo sforzo per mettere in pratica le decisioni assunte e offre il quadro del sistema logico e coerente di obiettivi e mezzi avendo riguardo al lungo termine e all'azienda come un tutto unico. In sostanza, stabilisce gli obiettivi globali, le strategie e distribuisce le risorse tra le principali attività dell'impresa. |
| Politica | Indica un'insieme di procedure standard di comportamento che le aziende seguono nelle proprie attività. |
| Potere | Relazione tra due o più persone tale che i comandi, i suggerimenti, le idee di una, influenzano di fatto il comportamento dell'altra. |
| Processo | Insieme di attività che, assumendo inputs di varia natura, produce un output che sia di valore per il cliente. |
| Processo produttivo |
Può essere definito come
una sequenza (o un complesso) di operazioni di gestione di specie
diversa, tra loro concatenate e coordinate, che consentono all'impresa
di ottenere un determinato risultato. Nelle imprese industriali, per esempio, il processo produttivo è formato dalle operazioni di acquisto di materie e di lavoro, di stoccaggio delle materie, di trasformazione fisico-tecnica di queste tramite i macchinari e gli impianti, dallo stoccaggio dei prodotti finiti e dalla cessione di questi. |
| Prodotto | Bene tangibile o intangibile che viene venduto, o ceduto in cambio di altri beni, ad individui o collettività. |
| Produzione | Attività diretta all'ottenimento di beni e servizi. |
| Profitto | Eccedenza del totale dei ricavi sul totale dei costi. |
| Programmazione aziendale | Sinonimo di pianificazione aziendale. indica un processo logico decisorio, esplicito, di lungo periodo, sistematico e formale, volto alla scelta degli obiettivi che l'azienda deve perseguire ed i mezzi atti al loro conseguimento. |
| Ratificare | Sancire mediante approvazione. In diritto, approvare, convalidandolo nelle forme prescritte, un negozio stipulato da altri. |
| Reddito d'esercizio | È il risultato economico conseguito con la gestione di un periodo amministrativo, solitamente della durata di un anno. |
| Reddito globale | Il risultato economico conseguito da un'impresa con la gestione svolta nell'intero arco della sua esistenza (dalla costituzione alla cessazione). |
| Ricavi | Sono i corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. |
| Risultato economico | È il risultato della gestione di un periodo amministrativo. |
| Ruolo organizzativo | È l'attività prescritta dall'organizzazione ai singoli individui o gruppi che ne fanno parte. |
| Sindacati | Associazioni di lavoratori e associazioni di datori di lavoro, aventi come scopo la tutela degli interessi degli iscritti. |
| Sistema | E' un'unità operativa composta da elementi tra loro connessi da relazioni. Caratteristica fondamentale dei sistemi è la loro conservazione nel tempo pur nel cambiamento dei componenti il sistema stesso. Per esempio, le aziende vivono nel tempo nonostante il mutare delle persone che ne compongono la struttura organizzativa. |
| Sistema economico | Insieme dei soggetti, dei mezzi e delle norme finalizzati allo svolgimento di un'attività economica. |
| Sistema informativo | Complesso di strumenti e procedure poste in essere dall'organizzazione per assicurare la raccolta, elaborazione e trasmissione di informazione. |
| Sistema premiante | Insieme dei criteri e dei sistemi di valutazione dei meriti, di promozione e di sviluppo, di remunerazione e di incentivazione.Insieme dei criteri e dei sistemi di valutazione dei meriti, di promozione e di sviluppo, di remunerazione e di incentivazione. |
| Soggetto economico | E' la persona (od insieme di persone) a cui spetta il governo dell'azienda, cioè il potere di prendere decisioni inerenti alla sua attività. |
| Soggetto giuridico d'azienda | È la persona a cui fanno capo i diritti e le obbligazioni derivante dalle operazioni compiute. |
| Stile | Il modo come i managers si comportano per raggiungere gli obiettivi organizzativi. |
| Strategia | Non è un regolamento, non è un piano, non è una "tattica". E' uno schema generale che consente di finalizzare l'utilizzo di risorse per determinare una posizione di vantaggio. |
| Struttura aziendale | Insieme di persone che operano all'interno di un'azienda e collaborano tra di loro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. |
| Tattica | È uno schema di azione specifico. Comprende azioni di breve periodo. |
| Top management | E' costituito dagli alti dirigenti di un'impresa, che unitamente ai titolari del capitale di comando, formano il soggetto economico di fatto dell'azienda. |